Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
16. 6. 202616 56.4 11.3 1 020.3 
15. 6. 202614.2 76.2 12.8 1 016.0 
14. 6. 202615.2 70.0 12.6 1 015.3 
13. 6. 202616.3 94.7 15.6 1 020.6 
12. 6. 202616.1 62.9 12.2 1 024.7 
11. 6. 202613.8 98.8 14.6 1 021.0 
10. 6. 202615.4 97.0 15.3 1 020.7 
9. 6. 202619 50.9 12.0 1 015.5 
8. 6. 202619.2 42.8 10.8 1 024.3 
7. 6. 202619.1 56.8 12.9 1 022.4 
6. 6. 202618.8 50.9 11.9 1 020.2 
5. 6. 202615 77.0 13.3 1 014.3 
4. 6. 202618.5 65.4 13.7 1 013.5 
3. 6. 202616.7 74.7 13.9 1 009.7 
2. 6. 202619.9 51.3 12.5 1 016.1 
1. 6. 202615.8 99.8 15.8 1 014.2 
31. 5. 202619.1 42.0 10.6 1 017.0 
30. 5. 202615.3 64.4 12.0 1 021.9 
29. 5. 202617.7 37.3 9.0 1 027.3 
28. 5. 202617.8 35.7 8.8 1 025.2 
27. 5. 202619.2 47.6 11.6 1 022.1 
26. 5. 202620.6 39.6 10.9 1 030.9 
25. 5. 202620.3 46.5 12.0 1 032.4 
24. 5. 202619.8 45.7 11.5 1 030.5 
23. 5. 202616.9 55.2 11.6 1 032.4 
22. 5. 202617.5 48.2 10.9 1 032.0 
21. 5. 202617.1 59.9 12.3 1 028.7 
20. 5. 202617.7 46.0 10.6 1 023.7 
19. 5. 202617.3 57.1 12.1 1 019.7 
18. 5. 202610.9 92.8 12.6 1 019.9 
17. 5. 202611.9 96.2 13.4 1 018.8 
16. 5. 202612.1 98.8 13.7 1 006.3 
15. 5. 202612.3 99.2 13.9 1 002.4 
14. 5. 202613.1 60.0 10.4 1 005.2 
13. 5. 202613.2 50.8 9.2 1 010.6 
12. 5. 202611.6 85.6 12.4 1 009.4 
11. 5. 202616.7 56.7 11.8 1 004.9 
10. 5. 202616.3 50.1 10.6 1 019.5 
9. 5. 202615.8 51.6 10.5 1 022.3 
8. 5. 202613.3 70.8 11.8 1 019.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
17. 6. 202518.2 76.5 14.9 1 028.4 
17. 6. 202421.3 44.1 12.0 1 016.3