Wcześniej w tym czasie (13:00-13:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
31. 7. 2026556.8 28.9 1 223.0 1 015.5 
30. 7. 2026556.1 23.9 1 189.5 1 017.8 
29. 7. 2026547.5 26.9 1 199.6 1 022.4 
28. 7. 2026538.1 34.0 1 229.1 1 024.2 
27. 7. 2026532.2 45.6 1 275.9 1 013.9 
26. 7. 2026549.8 23.3 1 178.2 1 005.8 
25. 7. 2026541.5 25.7 1 185.0 1 011.9 
24. 7. 2026528.6 42.4 1 257.2 1 019.6 
23. 7. 2026525.5 55.3 1 304.7 1 017.2 
22. 7. 2026538.1 28.4 1 197.6 1 019.6 
21. 7. 2026530.6 35.8 1 228.8 1 022.2 
20. 7. 2026534.2 33.4 1 221.0 1 020.2 
19. 7. 2026529.1 66.9 1 350.1 1 015.5 
18. 7. 2026530.9 75.9 1 381.2 1 015.3 
17. 7. 2026542.3 55.2 1 328.9 1 013.7 
16. 7. 2026541.9 44.3 1 283.7 1 020.8 
15. 7. 2026542.1 42.2 1 274.5 1 020.4 
14. 7. 2026549.6 27.7 1 207.0 1 017.5 
13. 7. 2026544.4 34.1 1 237.6 1 020.8 
12. 7. 2026532 46.8 1 280.8 1 021.1 
11. 7. 2026538.7 29.9 1 207.2 1 019.7 
10. 7. 2026540.8 28.1 1 199.1 1 016.5 
9. 7. 2026535.8 33.3 1 222.5 1 015.8 
8. 7. 2026533.6 29.5 1 198.7 1 014.5 
7. 7. 2026542.4 32.3 1 225.4 1 012.4 
6. 7. 2026
3. 7. 2026531.3 34.7 1 224.1 1 024.4 
2. 7. 2026540.6 36.6 1 245.7 1 020.7 
1. 7. 2026546.6 41.9 1 279.2 1 015.6 
30. 6. 2026550.5 41.1 1 280.6 1 021.1 
29. 6. 2026561.5 22.5 1 185.4 1 017.3 
28. 6. 2026560.1 22.9 1 186.8 1 017.6 
27. 6. 2026556.3 26.8 1 209.2 1 020.5 
26. 6. 2026554.7 29.9 1 226.4 1 020.2 
25. 6. 2026551.1 30.6 1 226.3 1 019.7 
24. 6. 2026544.6 27.8 1 201.8 1 021.0 
23. 6. 2026542.1 31.1 1 218.2 1 022.7 
22. 6. 2026547.3 38.0 1 261.4 1 024.5 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
1. 8. 2025536.7 36.4 1 239.6 1 012.6 
1. 8. 2024539.9 48.4 1 298.4 1 013.7