Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
6. 6. 2025520.3 91.3 1 406.3 1 016.6 
5. 6. 2025527.7 73.4 1 368.5 1 015.9 
4. 6. 2025528.2 71.6 1 363.6 1 016.9 
3. 6. 2025518.5 99.5 1 423.7 1 018.7 
2. 6. 2025517.4 97.6 1 417.1 1 018.9 
1. 6. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 020.6 
31. 5. 2025523.7 89.9 1 408.6 1 023.0 
30. 5. 2025511.7 83.9 1 372.1 1 024.9 
29. 5. 2025511.8 96.3 1 403.9 1 019.5 
28. 5. 2025513.6 76.6 1 355.0 1 019.9 
27. 5. 2025513.5 91.1 1 393.8 1 022.7 
26. 5. 2025516.3 96.3 1 412.0 1 016.3 
25. 5. 2025513.6 71.7 1 340.6 1 019.5 
24. 5. 2025506.8 80.5 1 354.6 1 021.3 
23. 5. 2025510.9 81.9 1 365.2 1 018.0 
22. 5. 2025512.6 97.5 1 408.2 1 011.2 
21. 5. 2025511.8 92.5 1 394.6 1 017.1 
20. 5. 2025513.1 85.4 1 378.4 1 021.2 
19. 5. 2025507.3 92.8 1 387.4 1 017.1 
18. 5. 2025503.7 92.9 1 381.2 1 014.3 
17. 5. 2025504.3 94.8 1 387.0 1 016.0 
16. 5. 2025503.4 91.3 1 376.7 1 018.9 
15. 5. 2025513.3 60.6 1 304.9 1 008.7 
14. 5. 2025502.1 73.8 1 328.1 1 020.9 
13. 5. 2025505 71.9 1 327.2 1 023.0 
12. 5. 2025504.1 70.9 1 322.9 1 019.7 
11. 5. 2025509 69.6 1 326.9 1 021.8 
10. 5. 2025503 70.5 1 320.0 1 025.5 
9. 5. 2025501 74.3 1 327.8 1 023.5 
8. 5. 2025502.7 62.2 1 294.1 1 019.6 
7. 5. 2025500.7 81.7 1 347.6 1 020.9 
6. 5. 2025506.8 68.5 1 320.0 1 018.2 
5. 5. 2025500.5 87.9 1 363.2 1 016.2 
4. 5. 2025514.4 80.9 1 368.3 1 008.9 
3. 5. 2025516.7 71.2 1 344.0 1 014.4 
2. 5. 2025517.1 68.1 1 335.2 1 021.6 
1. 5. 2025511.3 84.3 1 372.4 1 025.6 
30. 4. 2025506.3 80.2 1 352.8 1 027.6 
29. 4. 2025508.4 83.6 1 365.6 1 028.8 
28. 4. 2025502.7 73.7 1 328.9 1 031.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
7. 6. 2024518.9 93.6 1 409.7 1 019.4