Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
11. 4. 2025 | 3.6 | 54.2 | -1.6 | 1 017.3 |
10. 4. 2025 | 1.9 | 50.4 | -2.4 | 1 026.0 |
9. 4. 2025 | 2.7 | 45.6 | -2.6 | 1 025.7 |
8. 4. 2025 | 2.2 | 69.3 | -0.9 | 1 028.5 |
7. 4. 2025 | 2 | 49.3 | -2.5 | 1 025.8 |
6. 4. 2025 | 0.2 | 49.7 | -3.0 | 1 026.2 |
5. 4. 2025 | 3.9 | 60.4 | -1.0 | 1 014.7 |
4. 4. 2025 | 4.2 | 58.1 | -1.1 | 1 025.8 |
3. 4. 2025 | 3.2 | 65.0 | -0.9 | 1 028.9 |
2. 4. 2025 | 3.4 | 66.1 | -0.8 | 1 027.0 |
1. 4. 2025 | 2.6 | 67.8 | -0.9 | 1 027.5 |
31. 3. 2025 | 2.1 | 86.9 | 0.0 | 1 018.4 |
30. 3. 2025 | 2.7 | 71.1 | -0.7 | 1 017.5 |
29. 3. 2025 | 4.3 | 62.0 | -0.8 | 1 011.2 |
28. 3. 2025 | 3 | 58.6 | -1.4 | 1 018.0 |
27. 3. 2025 | 3.2 | 56.2 | -1.6 | 1 023.7 |
26. 3. 2025 | 3.8 | 66.8 | -0.6 | 1 021.2 |
25. 3. 2025 | 4.5 | 62.3 | -0.7 | 1 020.6 |
24. 3. 2025 | 3.5 | 80.6 | 0.2 | 1 013.7 |
23. 3. 2025 | 3.4 | 71.2 | -0.4 | 1 009.2 |
22. 3. 2025 | 4.3 | 34.9 | -3.3 | 1 016.8 |
21. 3. 2025 | 3.5 | 42.1 | -2.7 | 1 026.4 |
20. 3. 2025 | 2.5 | 40.5 | -3.2 | 1 032.4 |
19. 3. 2025 | 1.9 | 40.4 | -3.4 | 1 035.0 |
18. 3. 2025 | 0.7 | 52.9 | -2.6 | 1 036.9 |
17. 3. 2025 | 0.3 | 56.7 | -2.4 | 1 027.1 |
16. 3. 2025 | 1.4 | 66.0 | -1.4 | 1 020.2 |
15. 3. 2025 | 1.6 | 63.7 | -1.5 | 1 018.0 |
14. 3. 2025 | 1.1 | 90.0 | -0.1 | 1 009.5 |
13. 3. 2025 | 1.8 | 94.8 | 0.4 | 993.7 |
12. 3. 2025 | 3.1 | 77.2 | -0.2 | 1 002.3 |
11. 3. 2025 | 4.3 | 60.5 | -0.9 | 1 005.3 |
10. 3. 2025 | 4.2 | 47.5 | -2.0 | 1 003.8 |
9. 3. 2025 | 4.5 | 41.5 | -2.5 | 1 012.2 |
8. 3. 2025 | 4.2 | 42.1 | -2.5 | 1 019.5 |
7. 3. 2025 | 3.9 | 46.2 | -2.2 | 1 024.1 |
6. 3. 2025 | 3.6 | 52.8 | -1.7 | 1 027.0 |
5. 3. 2025 | 2.5 | 59.1 | -1.6 | 1 031.0 |
4. 3. 2025 | | | | |
3. 3. 2025 | 1.3 | 74.9 | -0.9 | 1 034.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
12. 4. 2024 | 5.5 | 47.0 | -1.6 | 1 035.8 |