Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
10. 10. 2026134 76.3 -37.8 1 016.2 
9. 10. 2026137.6 91.7 -52.0 1 020.9 
8. 10. 2026134.9 93.8 -49.2 1 012.1 
7. 10. 2026141.3 97.6 -60.8 1 021.2 
6. 10. 2026141.6 98.5 -61.6 1 026.5 
5. 10. 2026141.6 97.4 -61.0 1 030.4 
4. 10. 2026141.1 86.9 -54.5 1 032.3 
3. 10. 2026140.6 92.5 -56.9 1 035.3 
2. 10. 2026130.2 51.5 -14.7 1 031.9 
1. 10. 2026128.4 56.4 -16.2 1 028.5 
30. 9. 2026136.5 75.5 -40.9 1 030.2 
29. 9. 2026140.1 96.7 -58.5 1 030.5 
28. 9. 2026142.5 97.8 -62.5 1 029.4 
27. 9. 2026140.9 100.0 -61.4 1 030.3 
26. 9. 2026140.1 100.0 -60.1 1 026.7 
25. 9. 2026135 100.0 -52.5 1 026.5 
24. 9. 2026137.7 97.8 -55.4 1 023.3 
23. 9. 2026141.9 97.3 -61.5 1 030.3 
22. 9. 2026135.3 100.0 -53.0 1 027.3 
21. 9. 2026134.4 97.7 -50.4 1 027.9 
20. 9. 2026135.5 97.8 -52.2 1 026.6 
19. 9. 2026136.2 99.3 -54.0 1 024.7 
18. 9. 2026136.1 99.4 -53.9 1 018.2 
17. 9. 2026131.6 98.2 -46.5 1 019.1 
16. 9. 2026131.3 99.7 -46.8 1 018.9 
15. 9. 2026135.3 100.0 -53.0 1 027.7 
14. 9. 2026127.8 100.0 -41.7 1 023.3 
13. 9. 2026136.4 98.0 -53.5 1 026.2 
12. 9. 2026138.5 95.7 -55.5 1 027.3 
11. 9. 2026134.9 96.9 -50.9 1 023.3 
10. 9. 2026132.1 100.0 -48.1 1 019.3 
9. 9. 2026120.3 53.6 -3.0 1 009.5 
8. 9. 2026132.1 82.6 -38.9 1 021.5 
7. 9. 2026139.1 90.0 -53.3 1 030.4 
6. 9. 2026133.6 88.0 -44.1 1 027.3 
5. 9. 2026124.9 86.0 -30.3 1 018.4 
4. 9. 2026126.6 84.9 -32.1 1 020.7 
3. 9. 2026131.1 100.0 -46.6 1 023.0 
2. 9. 2026134.7 92.6 -48.3 1 024.5 
1. 9. 2026129.6 85.8 -37.1 1 021.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°D) Humidité (%) Point de rosée (°D) Pressure (hPa) 
11. 10. 2025133.4 80.1 -39.3 1 032.1 
11. 10. 2024132.3 91.9 -44.3 1 010.5