Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
16. 7. 2025 | 14.5 | 88.4 | 12.6 | 1 019.5 |
15. 7. 2025 | 18.5 | 78.0 | 14.6 | 1 019.5 |
14. 7. 2025 | 14.2 | 82.0 | 11.2 | 1 016.5 |
13. 7. 2025 | 15.4 | 85.7 | 13.0 | 1 015.7 |
12. 7. 2025 | 13.5 | 82.8 | 10.6 | 1 016.0 |
11. 7. 2025 | 10.2 | 86.1 | 8.0 | 1 020.2 |
10. 7. 2025 | 14.4 | 74.0 | 9.8 | 1 020.3 |
9. 7. 2025 | 13.0 | 80.5 | 9.7 | 1 015.4 |
8. 7. 2025 | 15.5 | 89.3 | 13.7 | 1 007.9 |
7. 7. 2025 | 15.8 | 90.4 | 14.2 | 1 008.0 |
6. 7. 2025 | 18.1 | 54.8 | 8.9 | 1 015.3 |
5. 7. 2025 | 10.9 | 77.6 | 7.1 | 1 026.9 |
4. 7. 2025 | 18.7 | 72.0 | 13.5 | 1 026.1 |
3. 7. 2025 | 14.4 | 77.6 | 10.5 | 1 019.1 |
2. 7. 2025 | 13.6 | 75.4 | 9.3 | 1 022.4 |
1. 7. 2025 | 11.5 | 75.8 | 7.4 | 1 023.7 |
30. 6. 2025 | 16.6 | 81.6 | 13.4 | 1 022.9 |
29. 6. 2025 | 16.7 | 81.8 | 13.6 | 1 025.0 |
28. 6. 2025 | 16.9 | 68.8 | 11.1 | 1 025.9 |
27. 6. 2025 | 19.1 | 83.4 | 16.2 | 1 019.2 |
26. 6. 2025 | 15.9 | 83.4 | 13.1 | 1 016.4 |
25. 6. 2025 | 17.9 | 69.2 | 12.2 | 1 015.4 |
24. 6. 2025 | 16.2 | 77.9 | 12.3 | 1 016.7 |
23. 6. 2025 | 15.2 | 66.6 | 9.0 | 1 018.3 |
22. 6. 2025 | 11.1 | 81.3 | 8.0 | 1 026.1 |
21. 6. 2025 | 8.8 | 84.5 | 6.3 | 1 029.1 |
20. 6. 2025 | 9.2 | 86.8 | 7.1 | 1 027.6 |
19. 6. 2025 | 15.8 | 91.3 | 14.4 | 1 023.6 |
18. 6. 2025 | 12.4 | 93.4 | 11.4 | 1 027.2 |
17. 6. 2025 | 10.5 | 96.6 | 10.0 | 1 029.4 |
16. 6. 2025 | 19.4 | 80.4 | 15.9 | 1 019.4 |
15. 6. 2025 | 11.7 | 81.4 | 8.6 | 1 024.7 |
14. 6. 2025 | 8.5 | 87.5 | 6.5 | 1 029.2 |
13. 6. 2025 | 9.4 | 86.6 | 7.3 | 1 027.7 |
12. 6. 2025 | 7.1 | 88.8 | 5.4 | 1 026.7 |
11. 6. 2025 | 16.2 | 67.0 | 10.1 | 1 016.6 |
10. 6. 2025 | 7.1 | 87.0 | 5.1 | 1 028.5 |
9. 6. 2025 | 10.5 | 80.1 | 7.2 | 1 022.3 |
8. 6. 2025 | | | | |
7. 6. 2025 | 15.1 | 88.5 | 13.2 | 1 018.4 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
17. 7. 2024 | 19.5 | 85.6 | 17.0 | 1 019.8 |