Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
12. 6. 2026504.3 97.8 1 394.2 1 026.0 
11. 6. 2026510.8 100.0 1 411.1 1 019.8 
10. 6. 2026516 100.0 1 420.5 1 021.4 
9. 6. 2026518.3 73.8 1 354.4 1 017.6 
8. 6. 2026510.8 88.5 1 382.5 1 026.0 
7. 6. 2026515.8 75.8 1 356.2 1 021.1 
6. 6. 2026508.4 94.3 1 392.9 1 021.2 
5. 6. 2026521.2 67.2 1 338.8 1 010.8 
4. 6. 2026514.7 100.0 1 418.1 1 014.4 
3. 6. 2026518.5 68.8 1 339.5 1 009.8 
2. 6. 2026510.9 93.8 1 396.2 1 018.9 
1. 6. 2026521.4 86.3 1 394.9 1 013.4 
31. 5. 2026512.6 76.2 1 352.1 1 019.2 
30. 5. 2026509 69.2 1 325.6 1 023.7 
29. 5. 2026504.6 78.5 1 345.4 1 028.3 
28. 5. 2026506.4 74.7 1 337.7 1 025.4 
27. 5. 2026516 79.9 1 368.3 1 025.6 
26. 5. 2026515.3 78.7 1 363.6 1 032.5 
25. 5. 2026518.5 88.0 1 394.6 1 031.4 
24. 5. 2026514.4 88.5 1 388.8 1 030.9 
23. 5. 2026510.4 89.8 1 385.2 1 032.6 
22. 5. 2026506.3 93.0 1 386.1 1 032.4 
21. 5. 2026514.5 95.5 1 406.8 1 027.4 
20. 5. 2026506.4 89.0 1 376.2 1 024.2 
19. 5. 2026504.1 93.1 1 382.5 1 020.1 
18. 5. 2026498.9 90.0 1 365.8 1 020.6 
17. 5. 2026505 98.8 1 397.8 1 016.2 
16. 5. 2026507.5 95.2 1 393.7 1 005.5 
15. 5. 2026
14. 5. 2026501.8 75.8 1 333.4 1 006.5 
13. 5. 2026502.3 79.5 1 344.3 1 012.8 
12. 5. 2026511.8 98.4 1 409.1 1 003.0 
11. 5. 2026508.4 81.0 1 358.6 1 009.7 
10. 5. 2026499.4 84.9 1 353.7 1 023.0 
9. 5. 2026506.1 84.9 1 365.0 1 023.6 
8. 5. 2026512.9 76.2 1 352.6 1 018.4 
7. 5. 2026515.1 85.6 1 382.3 1 009.2 
6. 5. 2026515.8 59.8 1 306.0 1 008.6 
5. 5. 2026511.1 67.6 1 324.2 1 014.3 
4. 5. 2026517.6 40.8 1 235.3 1 016.7 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
13. 6. 2025508.6 86.6 1 373.9 1 027.7 
13. 6. 2024505.7 87.1 1 370.1 1 021.5