Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
11. 4. 2025 | 10 | 79.3 | 11.0 | 1 018.9 |
10. 4. 2025 | 10.9 | 66.1 | 10.0 | 1 023.9 |
9. 4. 2025 | 8.1 | 73.2 | 9.4 | 1 026.5 |
8. 4. 2025 | 9.5 | 84.6 | 11.2 | 1 028.4 |
7. 4. 2025 | 8.4 | 58.5 | 7.9 | 1 026.2 |
6. 4. 2025 | 7.1 | 49.2 | 6.0 | 1 025.6 |
5. 4. 2025 | 10.6 | 84.5 | 11.8 | 1 015.7 |
4. 4. 2025 | 11.8 | 81.5 | 12.1 | 1 026.9 |
3. 4. 2025 | 9.8 | 85.0 | 11.4 | 1 029.5 |
2. 4. 2025 | 10.3 | 88.4 | 12.0 | 1 027.3 |
1. 4. 2025 | 10.3 | 90.4 | 12.1 | 1 026.6 |
31. 3. 2025 | 10.2 | 91.3 | 12.1 | 1 017.5 |
30. 3. 2025 | 11.6 | 76.3 | 11.5 | 1 017.0 |
29. 3. 2025 | 12.8 | 77.9 | 12.2 | 1 011.1 |
28. 3. 2025 | 9.3 | 75.8 | 10.2 | 1 020.0 |
27. 3. 2025 | 11.8 | 76.1 | 11.5 | 1 023.7 |
26. 3. 2025 | 11.1 | 87.0 | 12.2 | 1 021.4 |
25. 3. 2025 | 11.2 | 89.0 | 12.5 | 1 021.4 |
24. 3. 2025 | 12.1 | 87.6 | 12.8 | 1 013.2 |
23. 3. 2025 | 12.5 | 71.0 | 11.4 | 1 009.6 |
22. 3. 2025 | 10.7 | 61.9 | 9.4 | 1 018.7 |
21. 3. 2025 | 10.5 | 55.4 | 8.5 | 1 026.9 |
20. 3. 2025 | 9.2 | 48.9 | 7.0 | 1 033.0 |
19. 3. 2025 | 7.9 | 57.2 | 7.4 | 1 035.5 |
18. 3. 2025 | 6.3 | 77.9 | 8.9 | 1 037.0 |
17. 3. 2025 | 7.7 | 75.4 | 9.4 | 1 024.5 |
16. 3. 2025 | 7.2 | 86.1 | 10.1 | 1 020.9 |
15. 3. 2025 | 9 | 74.4 | 10.0 | 1 017.5 |
14. 3. 2025 | 8.8 | 93.4 | 11.6 | 1 008.2 |
13. 3. 2025 | 10.2 | 94.1 | 12.4 | 994.9 |
12. 3. 2025 | 10.8 | 90.5 | 12.4 | 1 003.1 |
11. 3. 2025 | 11.5 | 86.3 | 12.4 | 1 006.1 |
10. 3. 2025 | 12.2 | 55.2 | 9.3 | 1 004.6 |
9. 3. 2025 | 11.1 | 61.5 | 9.6 | 1 013.6 |
8. 3. 2025 | 8.5 | 79.7 | 10.2 | 1 021.4 |
7. 3. 2025 | 8.8 | 84.9 | 10.9 | 1 025.6 |
6. 3. 2025 | 10.1 | 69.9 | 10.1 | 1 027.8 |
5. 3. 2025 | 6.2 | 82.4 | 9.3 | 1 032.7 |
4. 3. 2025 | 6.3 | 86.4 | 9.7 | 1 032.9 |
3. 3. 2025 | 6.5 | 87.8 | 9.9 | 1 035.3 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
12. 4. 2024 | 14.1 | 75.5 | 12.6 | 1 036.3 |