Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
15. 11. 20269.7 68.3 9.7 1 021.6 
14. 11. 202610 68.1 9.8 1 026.7 
13. 11. 20269.6 89.9 11.7 1 008.8 
12. 11. 202612 84.5 12.5 1 002.8 
11. 11. 202610 71.5 10.2 1 013.2 
10. 11. 202610.5 76.3 10.9 1 015.3 
9. 11. 20269.6 75.0 10.3 1 028.8 
8. 11. 20269.2 80.7 10.7 1 031.3 
7. 11. 20269.6 76.6 10.5 1 032.7 
6. 11. 20269.1 87.7 11.3 1 031.7 
5. 11. 20269.1 88.5 11.3 1 036.1 
4. 11. 202610.4 86.4 11.8 1 034.5 
3. 11. 202610.7 63.8 9.7 1 031.9 
2. 11. 202611.2 73.3 11.0 1 033.1 
1. 11. 202611.3 91.2 12.7 1 032.7 
31. 10. 202611.8 87.0 12.6 1 032.4 
30. 10. 20269.9 93.7 12.2 1 034.8 
29. 10. 202612.6 94.7 13.7 1 032.1 
28. 10. 202611 91.8 12.6 1 027.3 
27. 10. 202611.6 88.0 12.6 1 028.1 
26. 10. 202612 87.2 12.7 1 022.5 
25. 10. 202611.7 58.5 9.5 1 013.2 
24. 10. 202613 71.1 11.6 1 019.9 
23. 10. 202610.9 89.2 12.3 1 023.3 
22. 10. 202612.4 99.0 13.9 1 019.6 
21. 10. 202614.2 65.4 11.6 1 015.0 
20. 10. 202611.6 83.4 12.2 1 024.5 
19. 10. 202610.5 98.4 12.9 1 032.7 
18. 10. 202613.9 87.0 13.7 1 026.5 
17. 10. 202613.5 64.9 11.2 1 021.5 
16. 10. 202612.6 92.9 13.5 1 029.2 
15. 10. 202611.6 95.3 13.2 1 033.0 
14. 10. 202613 92.9 13.7 1 030.7 
13. 10. 202611.6 95.2 13.2 1 030.7 
12. 10. 202613.1 72.3 11.8 1 023.0 
11. 10. 202612.8 98.7 14.1 1 015.4 
10. 10. 202614.3 74.2 12.6 1 015.9 
9. 10. 202612.8 77.2 12.2 1 022.6 
8. 10. 202615.7 62.6 12.0 1 010.3 
7. 10. 202613.7 95.3 14.3 1 018.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
16. 11. 202512.4 72.5 11.5 1 013.2 
16. 11. 202410.8 68.7 10.3 1 027.3