Earlier at this time (05:00-05:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
26. 9. 202610.8 100.0 13.2 1 026.9 
25. 9. 202612.8 100.0 14.2 1 026.6 
24. 9. 202611.9 97.6 13.5 1 022.6 
23. 9. 202610 96.3 12.4 1 030.3 
22. 9. 202612.5 99.9 14.1 1 027.4 
21. 9. 202612.8 96.3 13.9 1 028.2 
20. 9. 202612.6 98.3 14.0 1 026.6 
19. 9. 202612.4 99.2 14.0 1 025.0 
18. 9. 202612.1 99.7 13.9 1 018.3 
17. 9. 202613.7 100.0 14.7 1 019.6 
16. 9. 202614.2 100.0 15.0 1 018.4 
15. 9. 202612.4 100.0 14.0 1 027.5 
14. 9. 202615.3 100.0 15.5 1 023.5 
13. 9. 202612.6 98.6 14.0 1 025.9 
12. 9. 202611.8 97.4 13.5 1 027.3 
11. 9. 202613.1 96.2 14.1 1 023.1 
10. 9. 202613.1 99.5 14.3 1 019.9 
9. 9. 202617.8 53.5 11.8 1 010.8 
8. 9. 202613.3 86.6 13.3 1 021.4 
7. 9. 202611.3 90.6 12.6 1 030.1 
6. 9. 202613.1 90.5 13.6 1 027.7 
5. 9. 202615.9 88.8 14.9 1 019.1 
4. 9. 202615.3 89.3 14.6 1 020.7 
3. 9. 202614 100.0 14.9 1 023.1 
2. 9. 202612.6 93.6 13.6 1 024.6 
1. 9. 202614.4 86.2 13.9 1 021.3 
31. 8. 202615.5 90.7 14.9 1 017.4 
30. 8. 202614.9 84.1 13.9 1 019.1 
29. 8. 202615.3 99.4 15.5 1 017.4 
28. 8. 202617.2 57.9 12.1 1 018.3 
27. 8. 202613.7 94.7 14.3 1 022.6 
26. 8. 202614.6 89.5 14.3 1 021.1 
25. 8. 202615.7 53.4 10.8 1 019.4 
24. 8. 202611 87.0 12.2 1 026.7 
23. 8. 202611.7 92.6 13.0 1 025.3 
22. 8. 202615 95.1 15.0 1 014.4 
21. 8. 202617.8 81.0 15.1 1 013.0 
20. 8. 202616.8 83.1 14.8 1 009.5 
19. 8. 202616 100.0 15.9 1 012.4 
18. 8. 202615.2 88.9 14.5 1 014.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
27. 9. 202513.1 78.9 12.5 1 027.0 
27. 9. 202414.7 95.1 14.8 1 007.4