Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
26. 10. 2026504.3 93.8 1 384.5 1 022.3 
25. 10. 2026504.1 67.7 1 313.4 1 014.1 
24. 10. 2026508.1 77.5 1 348.5 1 019.9 
23. 10. 2026496.9 93.1 1 369.9 1 024.2 
22. 10. 2026507.9 99.3 1 404.3 1 019.0 
21. 10. 2026510.8 72.4 1 338.2 1 015.3 
20. 10. 2026502.1 93.3 1 379.4 1 025.0 
19. 10. 2026496.5 97.8 1 380.3 1 032.9 
18. 10. 2026512.6 93.8 1 399.2 1 026.1 
17. 10. 2026506.3 84.2 1 363.6 1 022.2 
16. 10. 2026502.1 97.4 1 389.3 1 029.8 
15. 10. 2026500.9 97.4 1 387.2 1 033.4 
14. 10. 2026507.5 95.5 1 394.4 1 030.4 
13. 10. 2026500.7 98.8 1 390.1 1 030.7 
12. 10. 2026507.9 83.4 1 364.1 1 022.6 
11. 10. 2026506.1 100.0 1 402.7 1 015.4 
10. 10. 2026512.4 77.4 1 355.1 1 016.3 
9. 10. 2026508.1 83.0 1 363.4 1 022.5 
8. 10. 2026516.5 74.2 1 352.6 1 011.0 
7. 10. 2026505.7 99.7 1 401.2 1 019.4 
6. 10. 2026507.2 99.5 1 403.4 1 026.0 
5. 10. 2026506.8 94.0 1 389.5 1 030.1 
4. 10. 2026512.2 63.0 1 311.2 1 031.5 
3. 10. 2026509.7 85.2 1 372.1 1 035.1 
2. 10. 2026518.7 47.6 1 265.5 1 032.9 
1. 10. 2026520.1 51.2 1 281.5 1 029.2 
30. 9. 2026512.4 79.2 1 360.4 1 030.5 
29. 9. 2026511.1 94.6 1 398.5 1 030.5 
28. 9. 2026509.5 98.8 1 405.9 1 029.2 
27. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 1 030.1 
26. 9. 2026508.2 100.0 1 406.4 1 027.9 
25. 9. 2026512.2 94.8 1 401.0 1 026.6 
24. 9. 2026509.9 96.7 1 401.6 1 021.1 
23. 9. 2026508.8 98.1 1 403.0 1 029.6 
22. 9. 2026512 90.3 1 389.3 1 027.9 
21. 9. 2026512.9 86.3 1 380.3 1 027.9 
20. 9. 2026520.5 80.2 1 376.6 1 025.8 
19. 9. 2026517.6 89.7 1 397.4 1 025.4 
18. 9. 2026518.9 88.6 1 396.7 1 017.7 
17. 9. 2026515.6 100.0 1 419.8 1 020.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
27. 10. 2025503.7 59.4 1 286.4 1 004.7 
27. 10. 2024516 78.0 1 362.9 1 023.0