Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 3. 2026495.1 92.4 1 365.0 1 025.4 
12. 3. 2026506.6 71.8 1 329.6 1 021.6 
11. 3. 2026501.6 76.8 1 335.7 1 023.4 
10. 3. 2026506.1 50.2 1 257.6 1 024.6 
9. 3. 2026501.9 56.5 1 274.0 1 030.5 
8. 3. 2026491.1 82.6 1 333.7 1 032.3 
7. 3. 2026491.1 84.0 1 337.3 1 031.4 
6. 3. 2026489.3 80.5 1 325.3 1 030.2 
5. 3. 2026491.1 86.1 1 342.5 1 032.4 
4. 3. 2026492 85.8 1 343.4 1 032.7 
3. 3. 2026489.7 84.6 1 336.4 1 032.1 
2. 3. 2026497.6 88.2 1 359.1 1 031.4 
1. 3. 2026497.8 78.0 1 332.8 1 027.8 
28. 2. 2026500.9 76.6 1 334.1 1 027.3 
27. 2. 2026497.3 81.3 1 340.7 1 029.6 
26. 2. 2026491.9 84.3 1 339.5 1 031.8 
25. 2. 2026495.3 85.7 1 348.8 1 027.8 
24. 2. 2026500.3 87.8 1 362.7 1 016.4 
23. 2. 2026507.3 93.7 1 389.5 1 016.8 
22. 2. 2026495.8 90.3 1 361.1 1 026.3 
21. 2. 2026478.9 75.0 1 293.6 1 029.5 
20. 2. 2026483.4 77.3 1 307.1 1 020.2 
19. 2. 2026488.3 88.5 1 343.8 1 016.9 
18. 2. 2026493.5 91.8 1 360.7 1 013.4 
17. 2. 2026490.2 82.6 1 332.3 1 002.9 
16. 2. 2026482.1 65.5 1 272.2 1 012.7 
15. 2. 2026490.4 83.2 1 334.1 1 017.4 
14. 2. 2026495.8 91.0 1 362.9 1 001.0 
13. 2. 2026505 75.0 1 336.2 990.2 
12. 2. 2026504.6 93.6 1 384.7 990.2 
11. 2. 2026495.1 81.1 1 336.6 1 000.5 
10. 2. 2026496.7 86.2 1 352.4 1 011.7 
9. 2. 2026493.5 87.1 1 349.2 1 015.6 
8. 2. 2026495.8 87.4 1 353.9 1 011.7 
7. 2. 2026497.3 89.5 1 361.8 1 004.9 
6. 2. 2026500.1 85.3 1 355.9 996.9 
5. 2. 2026497.3 84.8 1 349.9 1 002.7 
4. 2. 2026493.1 78.9 1 327.4 1 012.5 
3. 2. 2026488.1 82.0 1 327.1 1 014.0 
2. 2. 2026482.3 70.0 1 285.5 1 017.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
14. 3. 2025494.9 93.7 1 367.7 1 007.3 
14. 3. 2024503.9 86.2 1 364.7 1 021.8