Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
16. 7. 2025518.5 90.3 1 400.5 1 019.1 
15. 7. 2025524.4 80.7 1 384.5 1 019.8 
14. 7. 2025515.4 84.5 1 379.8 1 016.7 
13. 7. 2025519 86.3 1 390.8 1 015.3 
12. 7. 2025516.3 83.1 1 377.6 1 015.4 
11. 7. 2025508.2 86.0 1 371.5 1 020.0 
10. 7. 2025517.1 75.5 1 357.5 1 020.1 
9. 7. 2025513.6 79.7 1 363.6 1 015.8 
8. 7. 2025518.7 90.4 1 401.2 1 008.0 
7. 7. 2025520.1 91.1 1 405.4 1 007.5 
6. 7. 2025525.2 55.1 1 303.5 1 014.3 
5. 7. 2025510 79.1 1 356.0 1 026.4 
4. 7. 2025521.4 78.3 1 372.6 1 026.0 
3. 7. 2025517.6 75.9 1 359.5 1 018.6 
2. 7. 2025513.8 76.1 1 353.9 1 022.7 
1. 7. 2025509.7 79.4 1 356.4 1 024.0 
30. 6. 2025518.7 85.4 1 387.9 1 023.5 
29. 6. 2025523.2 80.6 1 382.1 1 024.8 
28. 6. 2025521 70.8 1 349.7 1 026.6 
27. 6. 2025525.3 84.3 1 396.2 1 020.0 
26. 6. 2025518.5 84.6 1 385.4 1 016.7 
25. 6. 2025520.8 71.9 1 352.8 1 015.7 
24. 6. 2025516.3 82.5 1 376.0 1 017.4 
23. 6. 2025518.1 66.4 1 331.4 1 017.2 
22. 6. 2025510.8 81.5 1 364.0 1 025.8 
21. 6. 2025506.1 84.6 1 364.3 1 029.1 
20. 6. 2025505.9 88.1 1 373.1 1 028.1 
19. 6. 2025518.5 91.6 1 403.9 1 023.3 
18. 6. 2025512.9 94.4 1 401.2 1 026.7 
17. 6. 2025508.2 96.3 1 397.6 1 029.6 
16. 6. 2025524.8 94.4 1 422.1 1 021.5 
15. 6. 2025512 85.6 1 377.1 1 023.9 
14. 6. 2025505.9 88.5 1 374.0 1 028.4 
13. 6. 2025505.5 88.1 1 372.4 1 028.4 
12. 6. 2025503 89.3 1 371.2 1 026.8 
11. 6. 2025516.9 85.6 1 385.4 1 018.5 
10. 6. 2025503.7 86.4 1 364.9 1 027.8 
9. 6. 2025509.9 78.6 1 354.4 1 023.6 
8. 6. 2025
7. 6. 2025518.7 90.8 1 402.1 1 018.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
17. 7. 2024525.5 88.8 1 408.8 1 020.4