Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
27. 4. 2026522.6 23.5 1 148.9 1 023.6 
26. 4. 2026518.7 31.0 1 189.0 1 025.1 
25. 4. 2026529.1 28.8 1 189.4 1 014.8 
24. 4. 2026524.8 31.8 1 200.9 1 017.8 
23. 4. 2026526.2 24.8 1 161.5 1 019.5 
22. 4. 2026518.5 24.4 1 150.1 1 024.3 
21. 4. 2026511.1 38.9 1 218.2 1 023.2 
20. 4. 2026509.3 63.1 1 307.1 1 017.7 
19. 4. 2026516 87.5 1 389.0 1 016.7 
18. 4. 2026527.7 26.2 1 172.1 1 021.7 
17. 4. 2026530.9 33.0 1 214.7 1 022.3 
16. 4. 2026529.7 35.5 1 226.1 1 022.3 
15. 4. 2026519.4 49.5 1 274.0 1 024.8 
14. 4. 2026524.1 33.9 1 211.0 1 020.0 
13. 4. 2026519.2 31.1 1 190.1 1 016.2 
12. 4. 2026514.9 39.0 1 223.6 1 019.3 
11. 4. 2026514.9 29.4 1 175.5 1 020.3 
10. 4. 2026509.5 30.0 1 172.3 1 020.1 
9. 4. 2026513.6 20.6 1 119.0 1 022.2 
8. 4. 2026513.6 31.3 1 184.3 1 028.5 
7. 4. 2026517.2 22.9 1 138.8 1 024.4 
6. 4. 2026517.8 25.3 1 155.0 1 026.7 
5. 4. 2026535.4 29.2 1 199.3 1 017.3 
4. 4. 2026516.9 59.6 1 307.1 1 021.9 
3. 4. 2026517.8 36.5 1 215.8 1 018.3 
2. 4. 2026517.2 34.7 1 206.3 1 014.6 
1. 4. 2026512.7 39.1 1 221.2 1 024.5 
31. 3. 2026506.3 52.2 1 265.3 1 023.5 
30. 3. 2026505 56.9 1 279.9 1 015.3 
29. 3. 2026504.8 66.0 1 309.2 1 026.0 
28. 3. 2026506.4 42.4 1 227.2 1 018.1 
27. 3. 2026509 34.4 1 194.2 1 020.1 
26. 3. 2026504.6 52.4 1 263.5 1 011.2 
25. 3. 2026521.7 27.9 1 175.1 1 000.9 
24. 3. 2026518.5 32.0 1 194.0 1 020.9 
23. 3. 2026518.5 28.1 1 172.6 1 019.7 
22. 3. 2026513.6 33.9 1 197.6 1 019.6 
21. 3. 2026508.6 46.0 1 245.0 1 020.6 
20. 3. 2026514.4 34.2 1 200.2 1 020.3 
19. 3. 2026515.3 33.5 1 197.8 1 024.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
28. 4. 2025532 31.2 1 206.5 1 026.7 
28. 4. 2024532.2 34.2 1 222.7 1 018.2