Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 4. 2025500.1 79.3 1 340.2 1 018.9 
10. 4. 2025503.2 66.1 1 307.1 1 023.9 
9. 4. 2025493.8 73.2 1 313.0 1 026.5 
8. 4. 2025498.7 84.6 1 351.7 1 028.4 
7. 4. 2025494.9 58.5 1 270.2 1 026.2 
6. 4. 2025490.4 49.2 1 231.5 1 025.6 
5. 4. 2025502.3 84.5 1 357.7 1 015.7 
4. 4. 2025506.4 81.5 1 356.6 1 026.9 
3. 4. 2025499.6 85.0 1 354.2 1 029.5 
2. 4. 2025501.2 88.4 1 365.8 1 027.3 
1. 4. 2025501.4 90.4 1 371.2 1 026.6 
31. 3. 2025500.9 91.3 1 372.4 1 017.5 
30. 3. 2025505.7 76.3 1 341.1 1 017.0 
29. 3. 2025509.7 77.9 1 352.1 1 011.1 
28. 3. 2025497.8 75.8 1 326.7 1 020.0 
27. 3. 2025506.4 76.1 1 341.6 1 023.7 
26. 3. 2025504.1 87.0 1 367.2 1 021.4 
25. 3. 2025504.3 89.0 1 372.6 1 021.4 
24. 3. 2025507.3 87.6 1 374.2 1 013.2 
23. 3. 2025509 71.0 1 331.0 1 009.6 
22. 3. 2025502.7 61.9 1 293.0 1 018.7 
21. 3. 2025502.1 55.4 1 270.5 1 026.9 
20. 3. 2025497.6 48.9 1 240.7 1 033.0 
19. 3. 2025493.1 57.2 1 263.2 1 035.5 
18. 3. 2025487.7 77.9 1 315.7 1 037.0 
17. 3. 2025492.4 75.4 1 316.8 1 024.5 
16. 3. 2025490.8 86.1 1 342.2 1 020.9 
15. 3. 2025496.9 74.4 1 321.3 1 017.5 
14. 3. 2025496.2 93.4 1 369.4 1 008.2 
13. 3. 2025501 94.1 1 379.4 994.9 
12. 3. 2025502.8 90.5 1 373.9 1 003.1 
11. 3. 2025505.5 86.3 1 367.7 1 006.1 
10. 3. 2025507.7 55.2 1 278.1 1 004.6 
9. 3. 2025503.9 61.5 1 293.6 1 013.6 
8. 3. 2025495.1 79.7 1 332.8 1 021.4 
7. 3. 2025496 84.9 1 347.9 1 025.6 
6. 3. 2025500.7 69.9 1 314.6 1 027.8 
5. 3. 2025487.2 82.4 1 326.7 1 032.7 
4. 3. 2025487.5 86.4 1 337.1 1 032.9 
3. 3. 2025488.3 87.8 1 342.0 1 035.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 4. 2024514.4 75.5 1 353.0 1 036.3