Earlier at this time (18:00-18:59)
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
31. 5. 2025 | 288.8 | 97.2 | 560.1 | 713.0 |
30. 5. 2025 | 296.5 | 48.9 | 525.1 | 1 021.9 |
29. 5. 2025 | 291.8 | 37.2 | 506.2 | 1 022.5 |
28. 5. 2025 | 290.3 | 66.8 | 538.0 | 1 014.9 |
27. 5. 2025 | 294.3 | 33.8 | 503.0 | 1 020.4 |
26. 5. 2025 | 292.2 | 52.5 | 525.5 | 1 017.7 |
25. 5. 2025 | 288.8 | 54.0 | 524.2 | 1 016.6 |
24. 5. 2025 | 291 | 30.5 | 495.3 | 1 019.3 |
23. 5. 2025 | 289.3 | 29.5 | 492.3 | 1 016.6 |
22. 5. 2025 | 285.8 | 83.1 | 547.2 | 1 012.4 |
21. 5. 2025 | 287.3 | 83.5 | 548.8 | 1 013.2 |
20. 5. 2025 | 293.5 | 38.4 | 509.2 | 1 017.1 |
19. 5. 2025 | 284.5 | 85.3 | 547.6 | 1 020.1 |
18. 5. 2025 | 283.7 | 69.9 | 534.7 | 1 014.5 |
17. 5. 2025 | 281.7 | 82.7 | 543.0 | 1 013.8 |
16. 5. 2025 | 283.5 | 75.6 | 539.2 | 1 015.4 |
15. 5. 2025 | 281.8 | 68.5 | 531.7 | 1 016.7 |
14. 5. 2025 | 293.8 | 27.2 | 491.7 | 1 012.2 |
13. 5. 2025 | 292 | 23.8 | 483.8 | 1 019.1 |
12. 5. 2025 | 289.2 | 27.9 | 489.5 | 1 018.3 |
11. 5. 2025 | 289.3 | 26.1 | 486.3 | 1 017.8 |
10. 5. 2025 | 289.8 | 37.2 | 504.5 | 1 019.9 |
9. 5. 2025 | 286.7 | 29.0 | 489.5 | 1 022.7 |
8. 5. 2025 | 284.7 | 33.8 | 495.7 | 1 019.0 |
7. 5. 2025 | 285 | 45.5 | 511.5 | 1 019.2 |
6. 5. 2025 | 285.5 | 44.8 | 511.0 | 1 017.7 |
5. 5. 2025 | 283.2 | 50.3 | 515.3 | 1 017.2 |
4. 5. 2025 | 286.8 | 44.1 | 511.3 | 1 012.0 |
3. 5. 2025 | 293.3 | 56.0 | 530.2 | 1 009.3 |
2. 5. 2025 | 298.7 | 31.0 | 502.0 | 1 015.0 |
1. 5. 2025 | 295.8 | 36.9 | 508.8 | 1 021.4 |
30. 4. 2025 | 295 | 38.6 | 510.7 | 1 022.8 |
29. 4. 2025 | 293.7 | 29.1 | 495.0 | 1 024.7 |
28. 4. 2025 | 293.8 | 34.3 | 503.5 | 1 026.1 |
27. 4. 2025 | 289.3 | 27.9 | 489.5 | 1 028.1 |
26. 4. 2025 | 285.8 | 45.4 | 512.0 | 1 025.5 |
25. 4. 2025 | 281.8 | 84.7 | 544.5 | 1 020.3 |
24. 4. 2025 | 287.5 | 74.9 | 542.3 | 1 015.6 |
23. 4. 2025 | 292.2 | 46.0 | 518.0 | 1 014.8 |
22. 4. 2025 | 291.5 | 45.4 | 516.7 | 1 019.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
1. 6. 2024 | 293.7 | 51.1 | 525.2 | 1 011.3 |