Earlier at this time (11:00-11:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 28. 10. 2025 | 284 | 51.2 | 517.1 | 1 012.4 |
| 27. 10. 2025 | 279.7 | 69.7 | 530.8 | 1 003.2 |
| 26. 10. 2025 | 285.3 | 52.5 | 519.6 | 1 005.0 |
| 25. 10. 2025 | 282 | 63.4 | 527.3 | 1 008.9 |
| 24. 10. 2025 | 284 | 58.1 | 524.2 | 1 004.3 |
| 23. 10. 2025 | 289.2 | 60.5 | 531.1 | 998.3 |
| 22. 10. 2025 | 286 | 58.1 | 525.8 | 1 007.0 |
| 21. 10. 2025 | 285 | 49.2 | 515.7 | 1 008.9 |
| 20. 10. 2025 | 283.5 | 46.1 | 510.8 | 1 016.1 |
| 19. 10. 2025 | 281.8 | 53.7 | 517.8 | 1 028.1 |
| 18. 10. 2025 | 282.2 | 55.4 | 519.8 | 1 028.6 |
| 17. 10. 2025 | 284.8 | 72.6 | 538.0 | 1 024.5 |
| 16. 10. 2025 | 285 | 56.5 | 523.5 | 1 026.3 |
| 15. 10. 2025 | 283.5 | 77.3 | 540.5 | 1 028.3 |
| 14. 10. 2025 | 283.8 | 62.8 | 528.5 | 1 027.4 |
| 13. 10. 2025 | 286.8 | 54.6 | 523.1 | 1 028.0 |
| 12. 10. 2025 | 288.2 | 52.4 | 522.0 | 1 029.7 |
| 11. 10. 2025 | 287.3 | 66.9 | 535.3 | 1 032.5 |
| 10. 10. 2025 | 285.3 | 70.5 | 536.7 | 1 029.7 |
| 9. 10. 2025 | 287.3 | 81.9 | 547.7 | 1 023.9 |
| 8. 10. 2025 | 289.3 | 46.5 | 516.2 | 1 024.7 |
| 7. 10. 2025 | 285.7 | 67.1 | 534.1 | 1 026.1 |
| 6. 10. 2025 | 284.5 | 72.5 | 537.6 | 1 019.9 |
| 5. 10. 2025 | 285.2 | 51.4 | 518.3 | 1 014.5 |
| 4. 10. 2025 | 285.7 | 40.1 | 505.3 | 1 013.9 |
| 3. 10. 2025 | 283.5 | 58.2 | 523.8 | 1 029.1 |
| 2. 10. 2025 | 283.3 | 50.4 | 515.6 | 1 032.8 |
| 1. 10. 2025 | 282.3 | 66.8 | 530.7 | 1 032.1 |
| 30. 9. 2025 | 284.5 | 57.2 | 523.7 | 1 028.2 |
| 29. 9. 2025 | 286.5 | 54.4 | 522.6 | 1 025.3 |
| 28. 9. 2025 | 289.8 | 46.2 | 516.3 | 1 024.7 |
| 27. 9. 2025 | 289.5 | 53.3 | 524.1 | 1 027.1 |
| 26. 9. 2025 | 286.5 | 66.5 | 534.3 | 1 027.7 |
| 25. 9. 2025 | 283.5 | 60.8 | 526.3 | 1 024.4 |
| 24. 9. 2025 | 288.5 | 44.7 | 513.3 | 1 024.0 |
| 23. 9. 2025 | 286.3 | 52.1 | 520.0 | 1 024.8 |
| 22. 9. 2025 | 291.8 | 52.5 | 525.2 | 1 015.5 |
| 21. 9. 2025 | 298.3 | 42.3 | 518.3 | 1 016.5 |
| 20. 9. 2025 | 299 | 44.7 | 522.1 | 1 023.4 |
| 19. 9. 2025 | 295.3 | 48.6 | 523.7 | 1 029.4 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) | Pressure (hPa) |
| 29. 10. 2024 | 288.3 | 67.1 | 536.3 | 1 030.0 |