Earlier at this time (13:00-13:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
11. 9. 2026291.3 47.5 519.1 1 023.1 
10. 9. 2026292.2 46.9 519.1 1 022.1 
9. 9. 2026302.5 34.0 509.8 1 010.5 
8. 9. 2026304.8 29.2 503.5 1 014.8 
7. 9. 2026298 30.0 499.8 1 025.8 
6. 9. 2026293.3 39.3 510.3 1 029.3 
5. 9. 2026295.8 40.8 514.3 1 021.1 
4. 9. 2026300 40.4 517.2 1 016.4 
3. 9. 2026297.7 39.2 513.7 1 021.4 
2. 9. 2026297.7 38.8 513.2 1 022.6 
1. 9. 2026297.2 39.9 514.3 1 022.3 
31. 8. 2026297.2 53.9 531.3 1 017.5 
30. 8. 2026302 33.3 508.3 1 016.2 
29. 8. 2026298.7 38.8 514.0 1 018.0 
28. 8. 2026302.3 31.6 505.7 1 013.8 
27. 8. 2026300.2 37.4 513.1 1 020.0 
26. 8. 2026293.3 61.6 535.8 1 021.9 
25. 8. 2026291.5 60.5 533.1 1 017.8 
24. 8. 2026294.8 33.7 503.3 1 024.4 
23. 8. 2026295.2 40.1 513.0 1 024.3 
22. 8. 2026293.3 67.0 540.8 1 017.2 
21. 8. 2026301.2 43.1 521.8 1 010.4 
20. 8. 2026301.5 40.7 518.8 1 011.5 
19. 8. 2026298.3 47.7 525.2 1 011.8 
18. 8. 2026295.2 39.8 512.5 1 013.6 
17. 8. 2026298.8 60.7 539.8 1 010.5 
16. 8. 2026304.8 23.9 493.2 1 013.9 
15. 8. 2026306.5 19.0 483.2 1 015.9 
14. 8. 2026302 20.0 482.5 1 022.3 
13. 8. 2026299.7 26.0 493.8 1 028.5 
12. 8. 2026298.3 27.8 496.0 1 028.6 
11. 8. 2026299.7 26.8 495.3 1 023.7 
10. 8. 2026306 26.3 498.8 1 015.1 
9. 8. 2026303.8 25.8 496.3 1 019.5 
8. 8. 2026299.8 30.4 501.8 1 023.5 
7. 8. 2026300.5 34.7 509.3 1 021.4 
6. 8. 2026302.2 44.2 524.1 1 019.2 
5. 8. 2026309.8 24.9 498.8 1 015.0 
4. 8. 2026311.8 20.2 489.8 1 013.5 
3. 8. 2026308.8 29.2 506.3 1 015.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
12. 9. 2025295 46.4 520.8 1 021.2 
12. 9. 2024283.5 89.6 549.7 1 016.3