Earlier at this time (12:00-12:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
11. 9. 202663.5 51.0 120.9 1 023.3 
10. 9. 202664.9 50.8 123.1 1 022.3 
9. 9. 202683.3 37.1 140.7 1 010.8 
8. 9. 202686.9 31.7 140.2 1 015.7 
7. 9. 202675.7 30.8 122.0 1 026.2 
6. 9. 202666.2 41.0 117.5 1 029.6 
5. 9. 202672.7 44.9 131.2 1 020.9 
4. 9. 202681 41.3 141.3 1 016.9 
3. 9. 202673.9 46.3 134.2 1 021.9 
2. 9. 202674.7 42.7 132.4 1 023.0 
1. 9. 202673.9 40.5 129.2 1 022.3 
31. 8. 202675 53.1 141.3 1 017.5 
30. 8. 202681.3 36.1 136.6 1 016.9 
29. 8. 202674.7 46.4 135.7 1 018.3 
28. 8. 202683.3 33.2 136.4 1 014.7 
27. 8. 202679.5 39.2 136.8 1 020.5 
26. 8. 202666.7 63.6 134.4 1 022.3 
25. 8. 202663.3 68.3 131.4 1 018.0 
24. 8. 202669.8 36.3 118.8 1 024.6 
23. 8. 202670.7 41.6 125.2 1 024.6 
22. 8. 202666.7 59.7 132.1 1 016.9 
21. 8. 202680.2 47.2 145.2 1 011.3 
20. 8. 202682.4 40.7 142.9 1 011.5 
19. 8. 202677.2 48.6 141.4 1 012.1 
18. 8. 202672.9 40.6 127.8 1 013.9 
17. 8. 202682.6 37.2 139.6 1 010.8 
16. 8. 202693 21.5 134.2 1 012.7 
15. 8. 202689.8 19.5 126.1 1 016.3 
14. 8. 202682.4 22.0 119.8 1 023.2 
13. 8. 202678.3 27.4 121.6 1 028.9 
12. 8. 202674.7 29.0 118.4 1 029.1 
11. 8. 202679.3 30.0 126.5 1 023.6 
10. 8. 202689.4 26.9 137.5 1 015.7 
9. 8. 202684.7 28.1 132.3 1 020.4 
8. 8. 202678.8 32.3 128.5 1 024.0 
7. 8. 202681.5 34.7 135.3 1 021.6 
6. 8. 202684.6 47.4 152.4 1 019.3 
5. 8. 202697.7 25.6 147.9 1 015.2 
4. 8. 2026100.6 20.8 143.8 1 013.8 
3. 8. 202694.1 32.0 151.3 1 015.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
12. 9. 202568.9 49.9 129.0 1 021.5 
12. 9. 202451.4 90.9 121.1 1 015.9