Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
13. 3. 202635.4 92.4 93.2 1 025.4 
12. 3. 202646.9 71.8 104.9 1 021.6 
11. 3. 202641.9 76.8 98.6 1 023.4 
10. 3. 202646.4 50.2 92.3 1 024.6 
9. 3. 202642.3 56.5 89.2 1 030.5 
8. 3. 202631.5 82.6 82.8 1 032.3 
7. 3. 202631.5 84.0 83.3 1 031.4 
6. 3. 202629.7 80.5 78.8 1 030.2 
5. 3. 202631.5 86.1 84.0 1 032.4 
4. 3. 202632.4 85.8 85.5 1 032.7 
3. 3. 202630 84.6 80.8 1 032.1 
2. 3. 202637.9 88.2 96.1 1 031.4 
1. 3. 202638.1 78.0 92.5 1 027.8 
28. 2. 202641.2 76.6 97.3 1 027.3 
27. 2. 202637.6 81.3 92.8 1 029.6 
26. 2. 202632.2 84.3 84.6 1 031.8 
25. 2. 202635.6 85.7 91.0 1 027.8 
24. 2. 202640.6 87.8 100.8 1 016.4 
23. 2. 202647.7 93.7 115.5 1 016.8 
22. 2. 202636.1 90.3 93.7 1 026.3 
21. 2. 202619.2 75.0 58.5 1 029.5 
20. 2. 202623.7 77.3 67.1 1 020.2 
19. 2. 202628.6 88.5 79.7 1 016.9 
18. 2. 202633.8 91.8 90.1 1 013.4 
17. 2. 202630.6 82.6 81.1 1 002.9 
16. 2. 202622.5 65.5 60.3 1 012.7 
15. 2. 202630.7 83.2 81.5 1 017.4 
14. 2. 202636.1 91.0 93.9 1 001.0 
13. 2. 202645.3 75.0 103.6 990.2 
12. 2. 202645 93.6 110.7 990.2 
11. 2. 202635.4 81.1 89.1 1 000.5 
10. 2. 202637 86.2 93.7 1 011.7 
9. 2. 202633.8 87.1 88.3 1 015.6 
8. 2. 202636.1 87.4 92.7 1 011.7 
7. 2. 202637.6 89.5 96.1 1 004.9 
6. 2. 202640.5 85.3 99.5 996.9 
5. 2. 202637.6 84.8 94.3 1 002.7 
4. 2. 202633.4 78.9 84.6 1 012.5 
3. 2. 202628.4 82.0 77.0 1 014.0 
2. 2. 202622.6 70.0 62.2 1 017.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
14. 3. 202535.2 93.7 93.2 1 007.3 
14. 3. 202444.2 86.2 106.5 1 021.8