Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
13. 3. 2026147.1 92.4 -66.5 1 025.4 
12. 3. 2026137.6 71.8 -40.1 1 021.6 
11. 3. 2026141.8 76.8 -49.4 1 023.4 
10. 3. 2026138 50.2 -24.0 1 024.6 
9. 3. 2026141.5 56.5 -34.1 1 030.5 
8. 3. 2026150.5 82.6 -65.5 1 032.3 
7. 3. 2026150.5 84.0 -66.5 1 031.4 
6. 3. 2026152 80.5 -66.3 1 030.2 
5. 3. 2026150.5 86.1 -67.8 1 032.4 
4. 3. 2026149.7 85.8 -66.5 1 032.7 
3. 3. 2026151.6 84.6 -68.4 1 032.1 
2. 3. 2026145.1 88.2 -61.0 1 031.4 
1. 3. 2026144.9 78.0 -54.6 1 027.8 
28. 2. 2026142.4 76.6 -50.1 1 027.3 
27. 2. 2026145.4 81.3 -57.3 1 029.6 
26. 2. 2026149.9 84.3 -65.7 1 031.8 
25. 2. 2026147 85.7 -62.4 1 027.8 
24. 2. 2026142.8 87.8 -57.5 1 016.4 
23. 2. 2026137 93.7 -52.2 1 016.8 
22. 2. 2026146.6 90.3 -64.5 1 026.3 
21. 2. 2026160.6 75.0 -74.9 1 029.5 
20. 2. 2026156.9 77.3 -71.3 1 020.2 
19. 2. 2026152.9 88.5 -72.8 1 016.9 
18. 2. 2026148.5 91.8 -68.3 1 013.4 
17. 2. 2026151.2 82.6 -66.6 1 002.9 
16. 2. 2026158 65.5 -64.0 1 012.7 
15. 2. 2026151.1 83.2 -66.8 1 017.4 
14. 2. 2026146.6 91.0 -65.0 1 001.0 
13. 2. 2026138.9 75.0 -44.0 990.2 
12. 2. 2026139.2 93.6 -55.5 990.2 
11. 2. 2026147.1 81.1 -59.7 1 000.5 
10. 2. 2026145.8 86.2 -60.9 1 011.7 
9. 2. 2026148.5 87.1 -65.4 1 015.6 
8. 2. 2026146.6 87.4 -62.9 1 011.7 
7. 2. 2026145.4 89.5 -62.3 1 004.9 
6. 2. 2026143 85.3 -56.3 996.9 
5. 2. 2026145.4 84.8 -59.5 1 002.7 
4. 2. 2026148.8 78.9 -60.8 1 012.5 
3. 2. 2026153 82.0 -68.9 1 014.0 
2. 2. 2026157.8 70.0 -67.2 1 017.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
14. 3. 2025147.3 93.7 -67.5 1 007.3 
14. 3. 2024139.8 86.2 -52.2 1 021.8