Earlier at this time (05:00-05:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
26. 9. 20266.2 100.0 6.2 1 026.9 
25. 9. 202610.1 100.0 10.1 1 026.6 
24. 9. 20268.4 97.6 8.0 1 022.6 
23. 9. 20264.8 96.3 4.3 1 030.3 
22. 9. 20269.5 99.9 9.5 1 027.4 
21. 9. 202610.0 96.3 9.4 1 028.2 
20. 9. 20269.8 98.3 9.5 1 026.6 
19. 9. 20269.3 99.2 9.2 1 025.0 
18. 9. 20268.7 99.7 8.7 1 018.3 
17. 9. 202611.9 100.0 11.9 1 019.6 
16. 9. 202612.8 100.0 12.8 1 018.4 
15. 9. 20269.4 100.0 9.4 1 027.5 
14. 9. 202614.9 100.0 14.9 1 023.5 
13. 9. 20269.7 98.6 9.5 1 025.9 
12. 9. 20268.1 97.4 7.7 1 027.3 
11. 9. 202610.7 96.2 10.1 1 023.1 
10. 9. 202610.7 99.5 10.6 1 019.9 
9. 9. 202619.7 53.5 10.0 1 010.8 
8. 9. 202611.1 86.6 8.9 1 021.4 
7. 9. 20267.2 90.6 5.8 1 030.1 
6. 9. 202610.6 90.5 9.1 1 027.7 
5. 9. 202616.0 88.8 14.2 1 019.1 
4. 9. 202614.8 89.3 13.1 1 020.7 
3. 9. 202612.4 100.0 12.4 1 023.1 
2. 9. 20269.8 93.6 8.8 1 024.6 
1. 9. 202613.2 86.2 10.9 1 021.3 
31. 8. 202615.3 90.7 13.8 1 017.4 
30. 8. 202614.0 84.1 11.4 1 019.1 
29. 8. 202614.9 99.4 14.8 1 017.4 
28. 8. 202618.4 57.9 10.0 1 018.3 
27. 8. 202611.9 94.7 11.1 1 022.6 
26. 8. 202613.6 89.5 11.9 1 021.1 
25. 8. 202615.6 53.4 6.2 1 019.4 
24. 8. 20266.6 87.0 4.6 1 026.7 
23. 8. 20268.0 92.6 6.9 1 025.3 
22. 8. 202614.3 95.1 13.5 1 014.4 
21. 8. 202619.6 81.0 16.2 1 013.0 
20. 8. 202617.7 83.1 14.8 1 009.5 
19. 8. 202616.2 100.0 16.2 1 012.4 
18. 8. 202614.7 88.9 12.9 1 014.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
27. 9. 202510.6 78.9 7.1 1 027.0 
27. 9. 202413.8 95.1 13.0 1 007.4