Früher zu dieser Zeit (07:00-07:59)
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 31. 7. 2026 | 20 | 54.3 | 13.0 | 1 019.1 |
| 30. 7. 2026 | 22.4 | 39.3 | 11.6 | 1 020.1 |
| 29. 7. 2026 | 18.5 | 49.7 | 11.6 | 1 025.0 |
| 28. 7. 2026 | 19.1 | 50.6 | 12.0 | 1 023.9 |
| 27. 7. 2026 | 17.2 | 65.2 | 13.1 | 1 010.8 |
| 26. 7. 2026 | 19.6 | 42.2 | 10.9 | 1 008.2 |
| 25. 7. 2026 | 19.2 | 40.5 | 10.3 | 1 015.5 |
| 24. 7. 2026 | 16.2 | 65.6 | 12.6 | 1 020.6 |
| 23. 7. 2026 | 15.2 | 75.2 | 13.2 | 1 017.8 |
| 22. 7. 2026 | 17.1 | 58.4 | 12.2 | 1 022.4 |
| 21. 7. 2026 | 18 | 49.1 | 11.2 | 1 023.2 |
| 20. 7. 2026 | 17.3 | 59.0 | 12.3 | 1 021.2 |
| 19. 7. 2026 | 18.6 | 74.3 | 14.8 | 1 015.5 |
| 18. 7. 2026 | 20.5 | 90.6 | 17.4 | 1 013.8 |
| 17. 7. 2026 | 21.6 | 50.7 | 13.2 | 1 015.8 |
| 16. 7. 2026 | 16.7 | 91.6 | 15.5 | 1 023.4 |
| 15. 7. 2026 | 17.4 | 100.0 | 16.6 | 1 021.0 |
| 14. 7. 2026 | 21.8 | 44.8 | 12.4 | 1 020.1 |
| 13. 7. 2026 | 20.9 | 44.8 | 12.0 | 1 022.2 |
| 12. 7. 2026 | 16.2 | 69.5 | 13.1 | 1 021.6 |
| 11. 7. 2026 | 20.4 | 41.3 | 11.1 | 1 019.2 |
| 10. 7. 2026 | 21.4 | 35.3 | 10.3 | 1 017.4 |
| 9. 7. 2026 | 16.6 | 55.7 | 11.5 | 1 016.6 |
| 8. 7. 2026 | 17.5 | 57.8 | 12.3 | 1 013.7 |
| 7. 7. 2026 | 18.9 | 67.5 | 14.2 | 1 015.9 |
| 6. 7. 2026 | | | | |
| 3. 7. 2026 | 17.7 | 59.6 | 12.6 | 1 022.7 |
| 2. 7. 2026 | 17.2 | 73.2 | 14.0 | 1 022.3 |
| 1. 7. 2026 | 20.3 | 68.9 | 15.1 | 1 017.1 |
| 30. 6. 2026 | 22.1 | 50.0 | 13.4 | 1 023.3 |
| 29. 6. 2026 | 25 | 36.8 | 12.3 | 1 018.6 |
| 28. 6. 2026 | 24.9 | 36.4 | 12.2 | 1 019.2 |
| 27. 6. 2026 | 24.4 | 35.3 | 11.8 | 1 021.5 |
| 26. 6. 2026 | 23.8 | 39.9 | 12.4 | 1 020.6 |
| 25. 6. 2026 | 22.5 | 37.5 | 11.3 | 1 021.0 |
| 24. 6. 2026 | 21.7 | 38.9 | 11.2 | 1 022.0 |
| 23. 6. 2026 | 21.8 | 43.5 | 12.1 | 1 023.9 |
| 22. 6. 2026 | 22.7 | 46.8 | 13.1 | 1 026.5 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 1. 8. 2025 | 16.8 | 62.7 | 12.5 | 1 014.7 |
| 1. 8. 2024 | 17.4 | 75.2 | 14.3 | 1 015.8 |