Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
12. 9. 202515.4 71.7 12.9 1 021.9 
11. 9. 202517.1 66.6 13.2 1 013.1 
10. 9. 202518.1 57.0 12.4 1 015.3 
9. 9. 202517.1 60.5 12.4 1 017.6 
8. 9. 202516.2 62.6 12.2 1 020.7 
7. 9. 202516 71.8 13.2 1 026.5 
6. 9. 202516 81.1 14.2 1 027.3 
5. 9. 202519.4 49.1 11.9 1 018.5 
4. 9. 202519.5 46.5 11.5 1 018.8 
3. 9. 202517.4 76.9 14.5 1 018.9 
2. 9. 202519.6 52.7 12.6 1 011.2 
1. 9. 202518.9 55.5 12.6 1 012.9 
31. 8. 202515.7 86.3 14.5 1 017.2 
30. 8. 202519 52.3 12.2 1 010.3 
29. 8. 202520.4 45.8 11.9 1 004.1 
28. 8. 202520.4 46.8 12.0 1 009.7 
27. 8. 202518.1 42.8 10.2 1 016.1 
26. 8. 202517.2 40.0 9.3 1 017.9 
25. 8. 202516.9 41.2 9.4 1 022.1 
24. 8. 202514.2 57.9 10.7 1 023.7 
23. 8. 202516.7 42.0 9.4 1 017.4 
22. 8. 202516.5 57.6 11.8 1 014.9 
21. 8. 202518.9 47.3 11.4 1 009.4 
20. 8. 202520.2 37.6 10.3 1 011.6 
19. 8. 202518.3 46.7 11.0 1 019.9 
18. 8. 202517.1 51.6 11.2 1 023.1 
17. 8. 202518.5 58.8 12.9 1 019.4 
16. 8. 202521.5 43.5 12.0 1 019.7 
15. 8. 202523.4 38.5 12.0 1 021.5 
14. 8. 202522.9 37.2 11.4 1 020.5 
13. 8. 202521.3 34.4 10.1 1 020.0 
12. 8. 202519.7 37.3 10.0 1 024.5 
11. 8. 202518.8 42.6 10.5 1 029.2 
10. 8. 202520.7 47.3 12.3 1 023.3 
9. 8. 202521.3 39.1 11.1 1 023.5 
8. 8. 202520.9 38.3 10.8 1 021.0 
7. 8. 202518.6 40.8 10.1 1 024.6 
6. 8. 202517 54.8 11.6 1 027.3 
5. 8. 202519.4 45.1 11.3 1 020.9 
4. 8. 202517.9 48.0 11.0 1 022.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
13. 9. 202411.4 96.5 13.2 1 014.9