Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 9. 2025518.9 71.7 1 349.0 1 021.9 
11. 9. 2025524.6 66.6 1 342.2 1 013.1 
10. 9. 2025528 57.0 1 314.5 1 015.3 
9. 9. 2025524.4 60.5 1 321.5 1 017.6 
8. 9. 2025521.6 62.6 1 324.4 1 020.7 
7. 9. 2025520.7 71.8 1 352.3 1 026.5 
6. 9. 2025520.8 81.1 1 379.6 1 027.3 
5. 9. 2025532.4 49.1 1 290.7 1 018.5 
4. 9. 2025532.9 46.5 1 280.8 1 018.8 
3. 9. 2025525.7 76.9 1 375.7 1 018.9 
2. 9. 2025533.1 52.7 1 306.0 1 011.2 
1. 9. 2025530.9 55.5 1 313.4 1 012.9 
31. 8. 2025519.8 86.3 1 392.2 1 017.2 
30. 8. 2025531.1 52.3 1 301.5 1 010.3 
29. 8. 2025536 45.8 1 282.1 1 004.1 
28. 8. 2025535.8 46.8 1 286.0 1 009.7 
27. 8. 2025527.9 42.8 1 257.9 1 016.1 
26. 8. 2025525 40.0 1 241.6 1 017.9 
25. 8. 2025523.9 41.2 1 245.5 1 022.1 
24. 8. 2025514.5 57.9 1 297.5 1 023.7 
23. 8. 2025523.2 42.0 1 248.2 1 017.4 
22. 8. 2025522.5 57.6 1 308.5 1 014.9 
21. 8. 2025530.7 47.3 1 281.0 1 009.4 
20. 8. 2025535.2 37.6 1 243.5 1 011.6 
19. 8. 2025528.6 46.7 1 275.6 1 019.9 
18. 8. 2025524.4 51.6 1 289.3 1 023.1 
17. 8. 2025529.3 58.8 1 322.9 1 019.4 
16. 8. 2025539.6 43.5 1 277.0 1 019.7 
15. 8. 2025546 38.5 1 262.1 1 021.5 
14. 8. 2025544.6 37.2 1 253.8 1 020.5 
13. 8. 2025538.8 34.4 1 232.0 1 020.0 
12. 8. 2025533.6 37.3 1 240.1 1 024.5 
11. 8. 2025530.4 42.6 1 260.5 1 029.2 
10. 8. 2025537 47.3 1 289.8 1 023.3 
9. 8. 2025538.8 39.1 1 255.6 1 023.5 
8. 8. 2025537.8 38.3 1 250.4 1 021.0 
7. 8. 2025529.8 40.8 1 251.6 1 024.6 
6. 8. 2025524.1 54.8 1 300.8 1 027.3 
5. 8. 2025532.5 45.1 1 274.3 1 020.9 
4. 8. 2025527.3 48.0 1 279.2 1 022.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 9. 2024505 96.5 1 392.4 1 014.9