Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
12. 9. 2025288.3 71.7 540.3 1 021.9 
11. 9. 2025291.5 66.6 538.8 1 013.1 
10. 9. 2025293.3 57.0 531.2 1 015.3 
9. 9. 2025291.3 60.5 533.0 1 017.6 
8. 9. 2025289.8 62.6 533.7 1 020.7 
7. 9. 2025289.3 71.8 541.3 1 026.5 
6. 9. 2025289.3 81.1 549.0 1 027.3 
5. 9. 2025295.8 49.1 524.7 1 018.5 
4. 9. 2025296 46.5 521.8 1 018.8 
3. 9. 2025292 76.9 548.2 1 018.9 
2. 9. 2025296.2 52.7 529.2 1 011.2 
1. 9. 2025295 55.5 531.1 1 012.9 
31. 8. 2025288.8 86.3 552.3 1 017.2 
30. 8. 2025295 52.3 527.7 1 010.3 
29. 8. 2025297.8 45.8 522.5 1 004.1 
28. 8. 2025297.7 46.8 523.6 1 009.7 
27. 8. 2025293.3 42.8 515.0 1 016.1 
26. 8. 2025291.7 40.0 510.0 1 017.9 
25. 8. 2025291 41.2 511.0 1 022.1 
24. 8. 2025285.8 57.9 525.6 1 023.7 
23. 8. 2025290.7 42.0 511.8 1 017.4 
22. 8. 2025290.3 57.6 529.2 1 014.9 
21. 8. 2025294.8 47.3 521.8 1 009.4 
20. 8. 2025297.3 37.6 511.0 1 011.6 
19. 8. 2025293.7 46.7 520.1 1 019.9 
18. 8. 2025291.3 51.6 523.8 1 023.1 
17. 8. 2025294 58.8 533.7 1 019.4 
16. 8. 2025299.8 43.5 521.2 1 019.7 
15. 8. 2025303.3 38.5 517.2 1 021.5 
14. 8. 2025302.5 37.2 514.7 1 020.5 
13. 8. 2025299.3 34.4 507.8 1 020.0 
12. 8. 2025296.5 37.3 510.0 1 024.5 
11. 8. 2025294.7 42.6 515.8 1 029.2 
10. 8. 2025298.3 47.3 524.7 1 023.3 
9. 8. 2025299.3 39.1 514.8 1 023.5 
8. 8. 2025298.8 38.3 513.3 1 021.0 
7. 8. 2025294.3 40.8 513.2 1 024.6 
6. 8. 2025291.2 54.8 527.1 1 027.3 
5. 8. 2025295.8 45.1 519.8 1 020.9 
4. 8. 2025293 48.0 521.1 1 022.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
13. 9. 2024280.5 96.5 551.3 1 014.9