Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
12. 9. 202559.2 71.7 126.1 1 021.9 
11. 9. 202564.9 66.6 133.2 1 013.1 
10. 9. 202568.4 57.0 133.2 1 015.3 
9. 9. 202564.8 60.5 129.4 1 017.6 
8. 9. 202561.9 62.6 125.8 1 020.7 
7. 9. 202561 71.8 129.2 1 026.5 
6. 9. 202561.2 81.1 134.1 1 027.3 
5. 9. 202572.7 49.1 134.6 1 018.5 
4. 9. 202573.2 46.5 133.3 1 018.8 
3. 9. 202566 76.9 140.4 1 018.9 
2. 9. 202573.4 52.7 138.4 1 011.2 
1. 9. 202571.2 55.5 136.8 1 012.9 
31. 8. 202560.1 86.3 134.6 1 017.2 
30. 8. 202571.4 52.3 134.8 1 010.3 
29. 8. 202576.3 45.8 137.7 1 004.1 
28. 8. 202576.1 46.8 138.2 1 009.7 
27. 8. 202568.2 42.8 122.2 1 016.1 
26. 8. 202565.3 40.0 115.2 1 017.9 
25. 8. 202564.2 41.2 114.4 1 022.1 
24. 8. 202554.9 57.9 111.2 1 023.7 
23. 8. 202563.5 42.0 114.1 1 017.4 
22. 8. 202562.8 57.6 124.2 1 014.9 
21. 8. 202571.1 47.3 130.5 1 009.4 
20. 8. 202575.6 37.6 129.2 1 011.6 
19. 8. 202568.9 46.7 126.5 1 019.9 
18. 8. 202564.8 51.6 123.4 1 023.1 
17. 8. 202569.6 58.8 136.2 1 019.4 
16. 8. 202579.9 43.5 141.4 1 019.7 
15. 8. 202586.4 38.5 147.0 1 021.5 
14. 8. 202584.9 37.2 143.2 1 020.5 
13. 8. 202579.2 34.4 131.4 1 020.0 
12. 8. 202573.9 37.3 126.1 1 024.5 
11. 8. 202570.7 42.6 126.0 1 029.2 
10. 8. 202577.4 47.3 140.7 1 023.3 
9. 8. 202579.2 39.1 136.2 1 023.5 
8. 8. 202578.1 38.3 133.7 1 021.0 
7. 8. 202570.2 40.8 123.6 1 024.6 
6. 8. 202564.4 54.8 125.1 1 027.3 
5. 8. 202572.9 45.1 131.7 1 020.9 
4. 8. 202567.6 48.0 125.4 1 022.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°F) Humidity (%) Dew point (°F) Pressure (hPa) 
13. 9. 202445.3 96.5 112.3 1 014.9