Earlier at this time (06:00-06:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
12. 9. 2025 | 13.7 | 77.9 | 9.9 | 1 020.7 |
11. 9. 2025 | 15.1 | 83.2 | 12.3 | 1 011.0 |
10. 9. 2025 | 13.2 | 80.7 | 10.0 | 1 016.8 |
9. 9. 2025 | 8.5 | 80.9 | 5.4 | 1 019.2 |
8. 9. 2025 | 7.3 | 80.7 | 4.2 | 1 022.3 |
7. 9. 2025 | 7.1 | 81.8 | 4.2 | 1 027.8 |
6. 9. 2025 | 14.1 | 86.8 | 11.9 | 1 026.4 |
5. 9. 2025 | 13.3 | 82.3 | 10.3 | 1 018.0 |
4. 9. 2025 | 12.3 | 83.4 | 9.6 | 1 019.5 |
3. 9. 2025 | 14.4 | 88.0 | 12.4 | 1 018.4 |
2. 9. 2025 | 14.0 | 78.6 | 10.3 | 1 012.2 |
1. 9. 2025 | 11.6 | 84.9 | 9.1 | 1 015.2 |
31. 8. 2025 | 15.3 | 96.1 | 14.7 | 1 016.1 |
30. 8. 2025 | 15.6 | 85.7 | 13.2 | 1 009.8 |
29. 8. 2025 | 16.2 | 85.7 | 13.8 | 1 007.1 |
28. 8. 2025 | 17.9 | 64.9 | 11.2 | 1 012.3 |
27. 8. 2025 | 11.3 | 68.2 | 5.6 | 1 016.5 |
26. 8. 2025 | 8.6 | 76.8 | 4.8 | 1 018.9 |
25. 8. 2025 | 10.4 | 74.6 | 6.1 | 1 022.8 |
24. 8. 2025 | 6.6 | 76.5 | 2.8 | 1 023.7 |
23. 8. 2025 | 10.4 | 69.2 | 5.0 | 1 018.1 |
22. 8. 2025 | 11.5 | 81.0 | 8.4 | 1 013.7 |
21. 8. 2025 | 12.7 | 81.7 | 9.6 | 1 010.7 |
20. 8. 2025 | 13.3 | 83.7 | 10.6 | 1 013.0 |
19. 8. 2025 | 11.4 | 85.5 | 9.1 | 1 021.7 |
18. 8. 2025 | 11.1 | 84.7 | 8.6 | 1 023.2 |
17. 8. 2025 | 15.2 | 89.8 | 13.5 | 1 020.1 |
16. 8. 2025 | 16.7 | 81.1 | 13.4 | 1 020.6 |
15. 8. 2025 | 18.8 | 79.8 | 15.2 | 1 023.2 |
14. 8. 2025 | 18.0 | 76.5 | 13.8 | 1 021.4 |
13. 8. 2025 | 16.2 | 63.5 | 9.3 | 1 021.6 |
12. 8. 2025 | 13.6 | 75.4 | 9.3 | 1 026.2 |
11. 8. 2025 | 12.4 | 79.0 | 8.9 | 1 030.6 |
10. 8. 2025 | 19.2 | 71.5 | 13.9 | 1 022.3 |
9. 8. 2025 | 16.2 | 71.7 | 11.1 | 1 024.2 |
8. 8. 2025 | 14.4 | 75.2 | 10.1 | 1 022.1 |
7. 8. 2025 | 11.9 | 77.8 | 8.1 | 1 026.3 |
6. 8. 2025 | 11.9 | 83.7 | 9.2 | 1 027.0 |
5. 8. 2025 | 11.4 | 85.9 | 9.1 | 1 023.0 |
4. 8. 2025 | 13.5 | 89.1 | 11.7 | 1 022.9 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
13. 9. 2024 | 7.4 | 97.3 | 7.0 | 1 015.8 |